6 июня 2019 14:57
Стартовал второй этап Конкурса Цифровых решений для регионов от Агентства стратегических инициатив.
На втором этапе, который стартовал 22 мая и продлится до 31 июля 2019 года, к решению задач регионов подключились IT- и data-специалисты страны. Для участия в «конкурсе решений» необходимо зарегистрироваться на специальной платформе и самостоятельно или в команде решить наиболее интересную задачу.
| № п/п |
Задача поступила от региона | Наименование задачи |
| 1 | Республика Татарстан | Прогноз потребности в строительстве детских садов |
| 2 | Липецкая область | Эффективное развитие сети уличного освещения |
| 3 | Томская область | Мониторинг развития компаний, получивших государственную поддержку |
| 4 | Республика Саха (Якутия) | География доступности медицинской помощи (включая транспортные средства) для жителей отдаленных районов и пострадавших в ДТП |
| 5 | Курганская область | Ситуация в сфере здравоохранения Курганской области |
| 6 | Томская область | Выявление субъектов благотворительности в Томской области |
| 7 | Томская область | Оценка качества движения пациентов с использованием бесконтактных систем захвата движения |
| 8 | Ямало-Ненецкий АО | Прогнозирование динамики смертности населения субъекта РФ |
| 9 | Ямало-Ненецкий АО | #УчительЯмала2035 |
| 10 | Челябинская область | Построение эффективной маркетинговой и продуктовой стратегии привлечения туристов на курорты Южного Урала на основе анализа цифрового следа |
| 11 | Томская область | Информационная система для помощи в диагностике заболеваний на основе интеллектуального анализа данных |
| 12 | Белгородская область | Классификатор контента, поступающего от учреждений культуры, спорта и туризма на предмет качества описания и востребованности у жителей региона. Входные данные: контентное описание мест и событий + история их модерации |
| 13 | Томская область | Оценка направлений исследования научных коллективов (школ) Томской области |
| 14 | Санкт-Петербург | Проактивные государственные услуги |
| 15 | Томская область | Анализ зависимости успеваемости ребенка от выбора программы дополнительного образования |
| 16 | Республика Саха (Якутия) | Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (льготников) |
| 17 | Рязанская область | Объективная оценка степени удовлетворенности населения |
| 18 | Республика Саха (Якутия) | Формирование карты фактической плотности населения |
| 19 | Пензенская область | Успешное дополнительное образование |
| 20 | Приморский край | Система анализа качества предоставления государственных услуг в электронном виде и в сетях МФЦ |
| 21 | Брянская область | Анализ изменения границ обрабатываемых участков земель сельскохозяйственного назначения с привязкой к географическим координатам и собственникам участков |
| 22 | Республика Северная Осетия – Алания | Исследование влияния различных факторов на успеваемость школьников |
| 23 | Томская область | Цифровой профиль молодого предпринимателя (18-30 лет) |
| 24 | Пермский край | Повышение качества данных о недвижимости в базах органов власти и вовлечение всей недвижимости в налоговый оборот |
| 25 | Астраханская область | Исследование и мониторинг сельскохозяйственных полей с помощью беспилотных летательных аппаратов и систем машинного зрения |
| 26 | Ростовская область | Анализ профиля бедности в регионе |
| 27 | Челябинская область | Оборот сельскохозяйственных земель |
| 28 | Челябинская область | Система таргетированных уведомлений пользователей РПГУ |
| 29 | Республика Саха (Якутия) | Развитие электронных услуг |
| 30 | Томская область | Выявление негативных проявлений неудовлетворенности пациентов качеством оказания медицинских услуг на основе анализа больших данных |
Участвовать в конкурсе значит:
Призовой фонд от 1 000 000 рублей.
Зарегистрироваться и узнать подробнее о Конкурсе цифровых решений можно по ссылке: https://datamasters.ru/#menu1
13-14 июня в Точке кипения Академпарка в рамках данного конкурса пройдёт Data-хакатон.
Место проведения: г. Новосибирск, Николаева, д. 11, этаж 13, Точка кипения — Новосибирск
Регистрация на хакатон по ссылке: https://leader-id.ru/event/22256/
Контактное лицо по вопросам участия в хакатоне:
Ермолина Татьяна, TK@ACADEMPARK.COM, +7 (383) 344-93-13
Рассказать друзьям
Другие новости
17 ноября 2025 14:18
30 октября 2025 14:04
